Référence produit | OSOXA | OSOXC | OSOXAL | OSOXCL |
Principe | PSA | PSA | PSA | PSA |
Air comprimé | Compresseur intégré | réseau > 5 bar | compresseur séparé | réseau > 5 bar |
Production d'oxygène | 5 à 10 NL/mn | 7 à 30 Nl/mn | 30 à 100 NL/mn | 150 à 850 NL/mn |
Pression d'oxygène | 0.2 à 1.2 bar | 0.2 à 1 bar | 0.7 à 2 bar | 1 à 3.5 bar |
Alimentation en air | néant | 80 à 350 Nl/mn à 4 bar | néant | 1 à 10 Nm3/min à 4 bar |
Alimentation | 240 V mono | 240 V mono | 400 V triph. | 240 V mono |
Puissance | 450 - 650 w | 25 w | de 4 à 15 Kw | < 300 w |
Installation | murale ou sol | mural ou sol | sol | sol |
Concentrateurs d'oxygène industriels autonomes réalisés avec des composants de première qualité pour des productions d'oxygène de 3 à plus de 250 litres par minute et pour des pressions de 0.1 à 5 bar.
Différentes configurations de concentrateur d'oxygène sont proposables en fonction des applications et contextes d'utilisation.
Ils sont livrables en coffrets polyester ou armoire acier revêtue époxy avec:
- Réglage de la pression d'oxygène et pressostat de sécurité de fonctionnement
- Réglage du débit oxygène avec afficheur
- Concentration d'oxygène supérieure à 93 % +/-3%
- Réalisations de concentrateurs d'oxygène en OEM et pour applications spécifiques ou sur cahier des charges
Les concentrateurs d'oxygène les plus livrés sont, entre autres:
OZONE-SERVICE