Référence produit | OS5-A | OS10-O | OS20-O | OS25-O |
Principe | Tube de Corona | Tube de Corona | Tube de Corona | Tube de Corona |
Concentrateur d'oxygène | Assécheur d'air | Indépendant | Indépendant | Indépendant |
Production d'ozone | 1 à 6 gr/h | 2 à 11 gr/h | 5 à 22 gr/h | 10 à 30 gr/h |
Pression de sortie en bar | 0.2 bar | 0.2 à 1 bar | 0.2 à 1 bar | 0.2 à 1 bar |
Alimentation en oxygène | 9 Nl/min air sec | 2-5 Nl/mn | 5-7 Nl/min | 6-10 Nl/min |
Refroidissement | air | air | air | air |
Puissance | 50 à 80 w | 120 w | 230 w | 280 w |
Installation | murale ou pieds | murale ou pieds | murale ou pieds | murale |
Alimentation | 240 V mono | 240 V mono | 240 V mono | 240 V mono |
Ozoneur constitué d'une armoire, acier époxy, polyester ou acier inoxydable avec en fonction des modèles:
Un réglage de la pression d'oxygène et pressostat de sécurité
Un réglage du débit oxygène, avec afficheur
Un réglage et affichage de la pression d'ozone
Une puissance réglable de 1 à 100 % avec ampèremètre
La génération d'ozone instantanée sans pré chauffage
Le refroidissement de la cellule d'ozone est par l'air ambiant
LED témoin de génération d'ozone et de demande de dosage
Commande de marche arrêt à distance
Capteur de sécurité ozonedans l'ir ambiant, en option
Asservissement de précision possible, 4-20 mA ou 0-10 VDC
Possibilité de coffret de commande séparé pour des fonctions ou régulations complémentaires
Ozoneur pour laboratoire suivant différentes configurations avec destructeur d'ozone intégré.
OZONE-SERVICE